NBA全明星赛精彩瞬间回顾
中超第5轮十佳进球集锦
欧冠淘汰赛经典对决回顾
CBA全明星周末花絮
国足世预赛备战训练照
F1新赛季赛车亮相
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 上海申花 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 山东泰山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 北京国安 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 成都蓉城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | 浙江队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 武汉三镇 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | 天津津门虎 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
詹姆斯40分集锦
中超十佳球
欧冠精彩进球
CBA扣篮大赛